File size: 10,144 Bytes
d4cf5b3 d1a977d d4cf5b3 d1a977d d4cf5b3 d1a977d d4cf5b3 d1a977d d4cf5b3 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 |
---
license: other
tags:
- generated_from_trainer
model-index:
- name: segformer-b0-DeepCrack
results: []
---
<!-- This model card has been generated automatically according to the information the Trainer had access to. You
should probably proofread and complete it, then remove this comment. -->
# segformer-b0-DeepCrack
This model is a fine-tuned version of [nvidia/mit-b0](https://huggingface.co/nvidia/mit-b0) on the None dataset.
It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.0527
- Mean Iou: 0.0
- Mean Accuracy: nan
- Overall Accuracy: nan
- Accuracy Non-cracked: nan
- Accuracy Cracked: nan
- Iou Non-cracked: 0.0
- Iou Cracked: 0.0
## Model description
More information needed
## Intended uses & limitations
More information needed
## Training and evaluation data
More information needed
## Training procedure
### Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 6e-05
- train_batch_size: 2
- eval_batch_size: 2
- seed: 42
- optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
- lr_scheduler_type: linear
- num_epochs: 50
### Training results
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Mean Iou | Mean Accuracy | Overall Accuracy | Accuracy Non-cracked | Accuracy Cracked | Iou Non-cracked | Iou Cracked |
|:-------------:|:-----:|:----:|:---------------:|:--------:|:-------------:|:----------------:|:--------------------:|:----------------:|:---------------:|:-----------:|
| 0.6178 | 1.0 | 20 | 0.6186 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.4909 | 2.0 | 40 | 0.4784 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.3845 | 3.0 | 60 | 0.4290 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.3352 | 4.0 | 80 | 0.2482 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.2033 | 5.0 | 100 | 0.3220 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.1557 | 6.0 | 120 | 0.4012 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.1851 | 7.0 | 140 | 0.0773 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.1049 | 8.0 | 160 | 0.2010 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0884 | 9.0 | 180 | 0.1838 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0887 | 10.0 | 200 | 0.1343 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.065 | 11.0 | 220 | 0.1933 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0618 | 12.0 | 240 | 0.1084 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0546 | 13.0 | 260 | 0.0515 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.039 | 14.0 | 280 | 0.1159 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.04 | 15.0 | 300 | 0.1041 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.047 | 16.0 | 320 | 0.1836 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0308 | 17.0 | 340 | 0.1068 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0291 | 18.0 | 360 | 0.0980 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.026 | 19.0 | 380 | 0.1805 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0272 | 20.0 | 400 | 0.1208 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0245 | 21.0 | 420 | 0.0758 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0191 | 22.0 | 440 | 0.1378 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0208 | 23.0 | 460 | 0.1485 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0195 | 24.0 | 480 | 0.1166 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0182 | 25.0 | 500 | 0.0893 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0172 | 26.0 | 520 | 0.1040 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0175 | 27.0 | 540 | 0.1170 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0129 | 28.0 | 560 | 0.0813 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0134 | 29.0 | 580 | 0.0805 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0155 | 30.0 | 600 | 0.0633 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.013 | 31.0 | 620 | 0.0952 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0116 | 32.0 | 640 | 0.0551 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0121 | 33.0 | 660 | 0.0733 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.013 | 34.0 | 680 | 0.0758 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0114 | 35.0 | 700 | 0.0509 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0297 | 36.0 | 720 | 0.0418 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0108 | 37.0 | 740 | 0.0823 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0104 | 38.0 | 760 | 0.0864 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0111 | 39.0 | 780 | 0.1240 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0104 | 40.0 | 800 | 0.1074 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0093 | 41.0 | 820 | 0.0531 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0159 | 42.0 | 840 | 0.0412 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0194 | 43.0 | 860 | 0.0689 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0266 | 44.0 | 880 | 0.0688 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0107 | 45.0 | 900 | 0.0767 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0087 | 46.0 | 920 | 0.1006 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0092 | 47.0 | 940 | 0.0759 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0087 | 48.0 | 960 | 0.0724 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0086 | 49.0 | 980 | 0.0694 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
| 0.0116 | 50.0 | 1000 | 0.0527 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
### Framework versions
- Transformers 4.30.2
- Pytorch 2.0.1+cu118
- Datasets 2.13.1
- Tokenizers 0.13.3
|