Datasets:
id int64 0 770 | image imagewidth (px) 408 9.09k | ins imagewidth (px) 408 9.09k | seg imagewidth (px) 408 9.09k | category_id int64 1 7 | category_name stringclasses 7 values |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | storage_tank | |||
1 | 2 | Large_Vehicle | |||
2 | 2 | Large_Vehicle | |||
3 | 2 | Large_Vehicle | |||
4 | 2 | Large_Vehicle | |||
5 | 2 | Large_Vehicle | |||
6 | 2 | Large_Vehicle | |||
7 | 2 | Large_Vehicle | |||
8 | 2 | Large_Vehicle | |||
9 | 2 | Large_Vehicle | |||
10 | 2 | Large_Vehicle | |||
11 | 2 | Large_Vehicle | |||
12 | 2 | Large_Vehicle | |||
13 | 2 | Large_Vehicle | |||
14 | 2 | Large_Vehicle | |||
15 | 2 | Large_Vehicle | |||
16 | 2 | Large_Vehicle | |||
17 | 2 | Large_Vehicle | |||
18 | 2 | Large_Vehicle | |||
19 | 2 | Large_Vehicle | |||
20 | 2 | Large_Vehicle | |||
21 | 2 | Large_Vehicle | |||
22 | 2 | Large_Vehicle | |||
23 | 2 | Large_Vehicle | |||
24 | 2 | Large_Vehicle | |||
25 | 2 | Large_Vehicle | |||
26 | 2 | Large_Vehicle | |||
27 | 2 | Large_Vehicle | |||
28 | 2 | Large_Vehicle | |||
29 | 2 | Large_Vehicle | |||
30 | 2 | Large_Vehicle | |||
31 | 2 | Large_Vehicle | |||
32 | 2 | Large_Vehicle | |||
33 | 2 | Large_Vehicle | |||
34 | 2 | Large_Vehicle | |||
35 | 2 | Large_Vehicle | |||
36 | 2 | Large_Vehicle | |||
37 | 2 | Large_Vehicle | |||
38 | 2 | Large_Vehicle | |||
39 | 2 | Large_Vehicle | |||
40 | 2 | Large_Vehicle | |||
41 | 2 | Large_Vehicle | |||
42 | 2 | Large_Vehicle | |||
43 | 2 | Large_Vehicle | |||
44 | 2 | Large_Vehicle | |||
45 | 2 | Large_Vehicle | |||
46 | 2 | Large_Vehicle | |||
47 | 2 | Large_Vehicle | |||
48 | 2 | Large_Vehicle | |||
49 | 2 | Large_Vehicle | |||
50 | 2 | Large_Vehicle | |||
51 | 2 | Large_Vehicle | |||
52 | 2 | Large_Vehicle | |||
53 | 2 | Large_Vehicle | |||
54 | 2 | Large_Vehicle | |||
55 | 2 | Large_Vehicle | |||
56 | 2 | Large_Vehicle | |||
57 | 3 | Small_Vehicle | |||
58 | 3 | Small_Vehicle | |||
59 | 3 | Small_Vehicle | |||
60 | 3 | Small_Vehicle | |||
61 | 3 | Small_Vehicle | |||
62 | 3 | Small_Vehicle | |||
63 | 3 | Small_Vehicle | |||
64 | 3 | Small_Vehicle | |||
65 | 3 | Small_Vehicle | |||
66 | 3 | Small_Vehicle | |||
67 | 3 | Small_Vehicle | |||
68 | 3 | Small_Vehicle | |||
69 | 3 | Small_Vehicle | |||
70 | 3 | Small_Vehicle | |||
71 | 3 | Small_Vehicle | |||
72 | 3 | Small_Vehicle | |||
73 | 3 | Small_Vehicle | |||
74 | 3 | Small_Vehicle | |||
75 | 3 | Small_Vehicle | |||
76 | 3 | Small_Vehicle | |||
77 | 3 | Small_Vehicle | |||
78 | 3 | Small_Vehicle | |||
79 | 3 | Small_Vehicle | |||
80 | 3 | Small_Vehicle | |||
81 | 3 | Small_Vehicle | |||
82 | 3 | Small_Vehicle | |||
83 | 3 | Small_Vehicle | |||
84 | 3 | Small_Vehicle | |||
85 | 3 | Small_Vehicle | |||
86 | 3 | Small_Vehicle | |||
87 | 3 | Small_Vehicle | |||
88 | 3 | Small_Vehicle | |||
89 | 3 | Small_Vehicle | |||
90 | 3 | Small_Vehicle | |||
91 | 3 | Small_Vehicle | |||
92 | 3 | Small_Vehicle | |||
93 | 3 | Small_Vehicle | |||
94 | 3 | Small_Vehicle | |||
95 | 3 | Small_Vehicle | |||
96 | 3 | Small_Vehicle | |||
97 | 3 | Small_Vehicle | |||
98 | 3 | Small_Vehicle | |||
99 | 3 | Small_Vehicle |
End of preview. Expand
in Data Studio
[{'id': 1, 'name': 'storage_tank'},
{'id': 2, 'name': 'Large_Vehicle'},
{'id': 3, 'name': 'Small_Vehicle'},
{'id': 4, 'name': 'plane'},
{'id': 5, 'name': 'ship'},
{'id': 6, 'name': 'Swimming_pool'},
{'id': 7, 'name': 'Harbor'},
{'id': 8, 'name': 'tennis_court'},
{'id': 9, 'name': 'Ground_Track_Field'},
{'id': 10, 'name': 'Soccer_ball_field'},
{'id': 11, 'name': 'baseball_diamond'},
{'id': 12, 'name': 'Bridge'},
{'id': 13, 'name': 'basketball_court'},
{'id': 14, 'name': 'Roundabout'},
{'id': 15, 'name': 'Helicopter'}]
- Downloads last month
- 64