Search is not available for this dataset
Kline open time
int64 1,703B
1,711B
| Open price
float64 38.6k
73.9k
| High price
float64 38.6k
73.9k
| Low price
float64 38.5k
73.8k
| Close price
float64 38.6k
73.9k
| Volume
float64 1.89
19.8k
| Kline Close time
int64 1,703B
1,711B
| Quote asset volume
float64 81.4k
1.07B
| Number of trades
int32 45
122k
| Taker buy base asset volume
float64 0.48
7.84k
| Taker buy quote asset volume
float64 20.1k
407M
| Unused field, ignore.
float64 0
0
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,703,005,260,000 | 42,389.6 | 42,389.6 | 42,330.8 | 42,348.6 | 150.252 | 1,703,005,319,999 | 6,363,620.4196 | 2,088 | 72.227 | 3,058,738.0666 | 0 |
1,703,005,320,000 | 42,348.5 | 42,379.2 | 42,305 | 42,328.1 | 309.192 | 1,703,005,379,999 | 13,090,471.6309 | 3,987 | 123.798 | 5,242,081.3845 | 0 |
1,703,005,380,000 | 42,328 | 42,367.8 | 42,320.3 | 42,367.7 | 209.08 | 1,703,005,439,999 | 8,853,627.086 | 2,443 | 104.052 | 4,406,640.0792 | 0 |
1,703,005,440,000 | 42,367.7 | 42,367.7 | 42,280 | 42,308.3 | 653.374 | 1,703,005,499,999 | 27,641,204.9468 | 5,501 | 163.706 | 6,925,989.6787 | 0 |
1,703,005,500,000 | 42,308.3 | 42,312 | 42,088.8 | 42,183.7 | 3,757.129 | 1,703,005,559,999 | 158,503,046.81817 | 24,405 | 1,174.055 | 49,535,209.8175 | 0 |
1,703,005,560,000 | 42,183.7 | 42,225 | 42,120 | 42,125 | 745.569 | 1,703,005,619,999 | 31,448,904.5579 | 7,302 | 396.024 | 16,707,120.0666 | 0 |
1,703,005,620,000 | 42,126.5 | 42,171 | 42,079.4 | 42,137.8 | 1,207.428 | 1,703,005,679,999 | 50,852,569.37847 | 14,541 | 437.185 | 18,413,768.9995 | 0 |
1,703,005,680,000 | 42,137.9 | 42,178.6 | 42,095.9 | 42,099.6 | 467.595 | 1,703,005,739,999 | 19,703,520.6176 | 6,455 | 236.265 | 9,956,603.1011 | 0 |
1,703,005,740,000 | 42,099.5 | 42,144 | 42,065.5 | 42,125.9 | 738.987 | 1,703,005,799,999 | 31,107,097.7261 | 8,533 | 372.314 | 15,674,155.8312 | 0 |
1,703,005,800,000 | 42,125.9 | 42,145 | 42,051.8 | 42,074.9 | 713.713 | 1,703,005,859,999 | 30,041,222.4148 | 6,421 | 309.69 | 13,037,488.5058 | 0 |
1,703,005,860,000 | 42,074.9 | 42,106.1 | 42,042 | 42,050.5 | 609.897 | 1,703,005,919,999 | 25,653,917.76578 | 6,145 | 242.476 | 10,200,548.0622 | 0 |
1,703,005,920,000 | 42,050.5 | 42,091.1 | 42,000 | 42,086.4 | 1,094.545 | 1,703,005,979,999 | 46,009,782.5892 | 10,233 | 540.246 | 22,714,753.421 | 0 |
1,703,005,980,000 | 42,086.5 | 42,138.9 | 42,065.4 | 42,109.9 | 557.925 | 1,703,006,039,999 | 23,493,796.3863 | 7,472 | 394.5 | 16,612,214.0101 | 0 |
1,703,006,040,000 | 42,110 | 42,110 | 42,038.7 | 42,038.7 | 349.367 | 1,703,006,099,999 | 14,699,955.4102 | 4,315 | 170.857 | 7,189,328.1022 | 0 |
1,703,006,100,000 | 42,038.8 | 42,053.2 | 41,950 | 41,973.4 | 1,504.805 | 1,703,006,159,999 | 63,184,609.2983 | 12,528 | 474.838 | 19,936,772.8021 | 0 |
1,703,006,160,000 | 41,973.3 | 42,059.1 | 41,920.4 | 42,058.3 | 1,531.154 | 1,703,006,219,999 | 64,286,202.1259 | 12,264 | 951.782 | 39,972,817.54 | 0 |
1,703,006,220,000 | 42,058.2 | 42,058.2 | 41,938.7 | 41,953 | 649.025 | 1,703,006,279,999 | 27,248,849.5639 | 6,061 | 286.864 | 12,044,662.7502 | 0 |
1,703,006,280,000 | 41,953.1 | 42,015.8 | 41,938.7 | 41,940.7 | 488.413 | 1,703,006,339,999 | 20,505,202.57 | 5,291 | 268.587 | 11,275,878.0236 | 0 |
1,703,006,340,000 | 41,940.8 | 42,005.1 | 41,940.6 | 41,994.8 | 526.933 | 1,703,006,399,999 | 22,112,803.6779 | 5,197 | 351.268 | 14,741,404.2016 | 0 |
1,703,006,400,000 | 41,994.7 | 42,015.7 | 41,934.9 | 41,934.9 | 455.228 | 1,703,006,459,999 | 19,107,779.9933 | 4,884 | 231.951 | 9,737,575.9594 | 0 |
1,703,006,460,000 | 41,935 | 42,016 | 41,928.9 | 42,015 | 511.071 | 1,703,006,519,999 | 21,449,731.2032 | 5,879 | 302.333 | 12,690,448.6968 | 0 |
1,703,006,520,000 | 42,015 | 42,031 | 41,984.7 | 42,019.2 | 555.486 | 1,703,006,579,999 | 23,338,053.3898 | 5,477 | 344.941 | 14,492,288.2606 | 0 |
1,703,006,580,000 | 42,019.1 | 42,019.1 | 41,961.1 | 41,979.7 | 406.346 | 1,703,006,639,999 | 17,061,174.2476 | 4,431 | 148.55 | 6,236,588.7028 | 0 |
1,703,006,640,000 | 41,979.7 | 42,018.2 | 41,923 | 41,925.5 | 388.317 | 1,703,006,699,999 | 16,294,300.4916 | 4,710 | 173.768 | 7,292,816.011 | 0 |
1,703,006,700,000 | 41,925.4 | 41,967 | 41,911 | 41,916.1 | 552.295 | 1,703,006,759,999 | 23,160,439.6781 | 5,961 | 289.789 | 12,153,098.0156 | 0 |
1,703,006,760,000 | 41,916.1 | 41,967.8 | 41,905 | 41,905.7 | 479.132 | 1,703,006,819,999 | 20,087,918.8355 | 5,265 | 208.317 | 8,735,625.0914 | 0 |
1,703,006,820,000 | 41,905.7 | 41,970 | 41,905 | 41,970 | 434.142 | 1,703,006,879,999 | 18,201,090.3128 | 4,903 | 248.543 | 10,420,976.8224 | 0 |
1,703,006,880,000 | 41,969.9 | 42,034.1 | 41,969.9 | 42,018.5 | 669.375 | 1,703,006,939,999 | 28,122,830.0073 | 6,195 | 476.522 | 20,019,994.829 | 0 |
1,703,006,940,000 | 42,018.4 | 42,049 | 41,991.7 | 41,995.6 | 475.584 | 1,703,006,999,999 | 19,986,893.5509 | 4,582 | 271.488 | 11,410,199.3439 | 0 |
1,703,007,000,000 | 41,995.6 | 42,042.6 | 41,975.4 | 41,986 | 587.641 | 1,703,007,059,999 | 24,686,129.5902 | 6,108 | 363.885 | 15,286,436.4575 | 0 |
1,703,007,060,000 | 41,985.6 | 42,004.3 | 41,944 | 42,001.2 | 326.957 | 1,703,007,119,999 | 13,722,066.1047 | 4,044 | 152.247 | 6,389,841.5058 | 0 |
1,703,007,120,000 | 42,001.2 | 42,018 | 41,905.4 | 41,910 | 456.551 | 1,703,007,179,999 | 19,148,716.1259 | 5,515 | 187.874 | 7,879,892.0985 | 0 |
1,703,007,180,000 | 41,910 | 41,936.3 | 41,878 | 41,932.7 | 995.134 | 1,703,007,239,999 | 41,699,216.51314 | 9,578 | 431.961 | 18,102,097.2733 | 0 |
1,703,007,240,000 | 41,931.9 | 42,027.5 | 41,920.8 | 42,015.5 | 691.543 | 1,703,007,299,999 | 29,033,769.2203 | 7,855 | 493.068 | 20,700,100.7362 | 0 |
1,703,007,300,000 | 42,015.5 | 42,028.1 | 41,981.3 | 42,010.3 | 391.169 | 1,703,007,359,999 | 16,431,866.6495 | 4,904 | 220.628 | 9,267,803.3253 | 0 |
1,703,007,360,000 | 42,010.3 | 42,050.5 | 41,978.1 | 42,029.3 | 691.726 | 1,703,007,419,999 | 29,068,186.8095 | 5,523 | 427.991 | 17,984,488.2393 | 0 |
1,703,007,420,000 | 42,029.3 | 42,120.4 | 42,024 | 42,097 | 1,052.377 | 1,703,007,479,999 | 44,285,016.12807 | 9,436 | 664.912 | 27,980,257.75777 | 0 |
1,703,007,480,000 | 42,096.9 | 42,129 | 42,089.1 | 42,090 | 552.805 | 1,703,007,539,999 | 23,278,221.7761 | 4,864 | 293.713 | 12,367,715.2059 | 0 |
1,703,007,540,000 | 42,090 | 42,116 | 42,087 | 42,111 | 397.66 | 1,703,007,599,999 | 16,742,613.5661 | 3,956 | 167.477 | 7,050,790.8472 | 0 |
1,703,007,600,000 | 42,111.1 | 42,112.1 | 42,004.8 | 42,015.6 | 381.315 | 1,703,007,659,999 | 16,034,640.8948 | 5,228 | 114.293 | 4,805,143.732 | 0 |
1,703,007,660,000 | 42,015.7 | 42,024 | 41,983.7 | 42,011.5 | 385.278 | 1,703,007,719,999 | 16,183,693.03834 | 6,734 | 190.193 | 7,989,065.5143 | 0 |
1,703,007,720,000 | 42,011.6 | 42,045.8 | 42,000 | 42,031.8 | 240.089 | 1,703,007,779,999 | 10,089,254.6834 | 3,431 | 150.654 | 6,330,812.8251 | 0 |
1,703,007,780,000 | 42,031.8 | 42,045 | 42,005.1 | 42,012 | 223.502 | 1,703,007,839,999 | 9,392,450.2073 | 2,739 | 109.988 | 4,621,682.5316 | 0 |
1,703,007,840,000 | 42,012.1 | 42,071.9 | 42,008.6 | 42,071.9 | 229.891 | 1,703,007,899,999 | 9,664,586.7479 | 4,246 | 172.805 | 7,264,669.3638 | 0 |
1,703,007,900,000 | 42,071.8 | 42,091.9 | 42,012.5 | 42,087.1 | 292.305 | 1,703,007,959,999 | 12,294,399.3212 | 4,270 | 166.063 | 6,984,966.0412 | 0 |
1,703,007,960,000 | 42,087.1 | 42,120 | 42,075.2 | 42,119.9 | 468.38 | 1,703,008,019,999 | 19,719,257.10267 | 4,448 | 301.802 | 12,706,970.71257 | 0 |
1,703,008,020,000 | 42,119.9 | 42,147.4 | 42,113.6 | 42,141.8 | 431.978 | 1,703,008,079,999 | 18,200,204.8169 | 3,906 | 289.321 | 12,189,811.1028 | 0 |
1,703,008,080,000 | 42,141.8 | 42,143.7 | 42,107.4 | 42,107.4 | 256.346 | 1,703,008,139,999 | 10,800,531.564 | 3,242 | 116.449 | 4,906,462.4584 | 0 |
1,703,008,140,000 | 42,107.4 | 42,138.7 | 42,100.1 | 42,123.5 | 267.98 | 1,703,008,199,999 | 11,287,527.114 | 2,644 | 159.876 | 6,734,471.4893 | 0 |
1,703,008,200,000 | 42,123.5 | 42,128.2 | 42,024.4 | 42,024.4 | 552.25 | 1,703,008,259,999 | 23,228,524.381 | 5,052 | 328.03 | 13,797,011.8649 | 0 |
1,703,008,260,000 | 42,024.5 | 42,039.3 | 41,976 | 41,976 | 625.22 | 1,703,008,319,999 | 26,262,102.97554 | 5,629 | 327.138 | 13,741,868.855 | 0 |
1,703,008,320,000 | 41,976 | 41,981.5 | 41,937.7 | 41,938.9 | 423.004 | 1,703,008,379,999 | 17,749,320.2294 | 4,682 | 178.827 | 7,503,580.6928 | 0 |
1,703,008,380,000 | 41,938.9 | 41,982.7 | 41,934.9 | 41,972.4 | 410.611 | 1,703,008,439,999 | 17,230,958.0914 | 4,166 | 233.21 | 9,786,748.0108 | 0 |
1,703,008,440,000 | 41,972.3 | 41,988.8 | 41,936.8 | 41,959.4 | 296.82 | 1,703,008,499,999 | 12,454,217.9817 | 3,363 | 117.773 | 4,941,878.7965 | 0 |
1,703,008,500,000 | 41,959.4 | 41,964.3 | 41,923.7 | 41,944.6 | 241.735 | 1,703,008,559,999 | 10,139,733.7306 | 3,308 | 123.12 | 5,164,469.2991 | 0 |
1,703,008,560,000 | 41,944.5 | 41,944.6 | 41,862.1 | 41,882.2 | 804.061 | 1,703,008,619,999 | 33,688,780.12233 | 7,000 | 271.815 | 11,388,920.7269 | 0 |
1,703,008,620,000 | 41,882.1 | 41,922.1 | 41,860.9 | 41,888.6 | 677.481 | 1,703,008,679,999 | 28,379,374.1214 | 6,762 | 319.776 | 13,396,554.9327 | 0 |
1,703,008,680,000 | 41,888.6 | 41,916.2 | 41,868.1 | 41,900 | 268.401 | 1,703,008,739,999 | 11,243,336.4038 | 3,620 | 151.353 | 6,340,320.8163 | 0 |
1,703,008,740,000 | 41,900 | 41,913.8 | 41,878.5 | 41,881.7 | 259.828 | 1,703,008,799,999 | 10,886,065.9544 | 3,373 | 125.081 | 5,240,353.2827 | 0 |
1,703,008,800,000 | 41,881.8 | 41,921 | 41,863.2 | 41,865.5 | 472.806 | 1,703,008,859,999 | 19,805,993.6238 | 5,379 | 240.944 | 10,093,969.0911 | 0 |
1,703,008,860,000 | 41,865.6 | 41,940.4 | 41,835.4 | 41,936.9 | 937.412 | 1,703,008,919,999 | 39,255,347.3268 | 8,438 | 481.494 | 20,168,728.4451 | 0 |
1,703,008,920,000 | 41,936.9 | 41,965.8 | 41,902.3 | 41,959.9 | 468.242 | 1,703,008,979,999 | 19,638,901.0257 | 5,024 | 306.984 | 12,876,258.2261 | 0 |
1,703,008,980,000 | 41,959.9 | 41,960 | 41,910.3 | 41,936.1 | 325.041 | 1,703,009,039,999 | 13,632,152.3129 | 4,108 | 157.77 | 6,616,486.9052 | 0 |
1,703,009,040,000 | 41,936.1 | 41,972.3 | 41,934.1 | 41,966.5 | 310.178 | 1,703,009,099,999 | 13,014,883.574 | 3,067 | 241.163 | 10,119,175.2991 | 0 |
1,703,009,100,000 | 41,966.4 | 41,990.3 | 41,951.6 | 41,960.9 | 238.411 | 1,703,009,159,999 | 10,007,837.4332 | 3,370 | 140.877 | 5,913,663.5663 | 0 |
1,703,009,160,000 | 41,960.9 | 41,965.9 | 41,935 | 41,936.1 | 219.189 | 1,703,009,219,999 | 9,195,180.4775 | 2,353 | 95.714 | 4,015,405.3651 | 0 |
1,703,009,220,000 | 41,936.2 | 42,027.4 | 41,936.1 | 42,003.9 | 564.933 | 1,703,009,279,999 | 23,726,064.08324 | 4,980 | 437.834 | 18,388,875.35554 | 0 |
1,703,009,280,000 | 42,003.8 | 42,009.8 | 41,965.7 | 41,973 | 205.869 | 1,703,009,339,999 | 8,645,083.227 | 2,368 | 116.6 | 4,896,380.1197 | 0 |
1,703,009,340,000 | 41,973.3 | 41,974.8 | 41,944.7 | 41,949.4 | 122.914 | 1,703,009,399,999 | 5,157,592.6094 | 1,914 | 43.444 | 1,822,904.6916 | 0 |
1,703,009,400,000 | 41,949.4 | 42,010.1 | 41,930.5 | 42,002.3 | 266.658 | 1,703,009,459,999 | 11,193,664.7493 | 3,165 | 160.051 | 6,718,702.7254 | 0 |
1,703,009,460,000 | 42,002.3 | 42,018 | 41,983.3 | 42,006.9 | 261.519 | 1,703,009,519,999 | 10,984,521.9191 | 2,960 | 112.289 | 4,716,308.8556 | 0 |
1,703,009,520,000 | 42,007 | 42,039.4 | 41,988 | 42,033.3 | 411.678 | 1,703,009,579,999 | 17,296,584.2927 | 3,169 | 208.504 | 8,760,599.2594 | 0 |
1,703,009,580,000 | 42,033.2 | 42,073.7 | 42,024.1 | 42,060 | 490.558 | 1,703,009,639,999 | 20,630,881.7044 | 3,346 | 350.585 | 14,744,319.119 | 0 |
1,703,009,640,000 | 42,060 | 42,078 | 42,037.8 | 42,073.2 | 458.878 | 1,703,009,699,999 | 19,301,240.9816 | 3,321 | 340.643 | 14,327,632.5137 | 0 |
1,703,009,700,000 | 42,073.2 | 42,114.2 | 42,056 | 42,101.6 | 569.852 | 1,703,009,759,999 | 23,982,796.32167 | 4,977 | 372.799 | 15,690,239.22467 | 0 |
1,703,009,760,000 | 42,101.5 | 42,108.3 | 42,075.6 | 42,094.5 | 293.808 | 1,703,009,819,999 | 12,368,063.5266 | 3,130 | 115.322 | 4,854,229.2241 | 0 |
1,703,009,820,000 | 42,094.5 | 42,125 | 42,078.4 | 42,118.5 | 365.327 | 1,703,009,879,999 | 15,381,929.8013 | 3,253 | 201.192 | 8,472,111.6523 | 0 |
1,703,009,880,000 | 42,118.5 | 42,118.6 | 42,091.5 | 42,107.6 | 255.381 | 1,703,009,939,999 | 10,752,238.8044 | 2,641 | 134.376 | 5,657,367.684 | 0 |
1,703,009,940,000 | 42,107.7 | 42,113.1 | 42,091.7 | 42,098.6 | 221.218 | 1,703,009,999,999 | 9,314,020.6779 | 2,228 | 133.897 | 5,637,532.1001 | 0 |
1,703,010,000,000 | 42,098.5 | 42,098.6 | 42,066.4 | 42,066.4 | 203.646 | 1,703,010,059,999 | 8,570,087.8545 | 2,411 | 50.215 | 2,113,219.7905 | 0 |
1,703,010,060,000 | 42,066.4 | 42,102.2 | 42,046.6 | 42,061.7 | 195.599 | 1,703,010,119,999 | 8,228,837.9539 | 3,045 | 87.372 | 3,675,402.831 | 0 |
1,703,010,120,000 | 42,061.6 | 42,088.4 | 42,061.6 | 42,080.9 | 84.971 | 1,703,010,179,999 | 3,575,203.2301 | 1,100 | 49.183 | 2,069,233.774 | 0 |
1,703,010,180,000 | 42,080.9 | 42,100 | 42,062.6 | 42,093.1 | 119.054 | 1,703,010,239,999 | 5,010,575.7416 | 1,844 | 53.554 | 2,253,805.124 | 0 |
1,703,010,240,000 | 42,093.1 | 42,124.6 | 42,093 | 42,113.4 | 202.233 | 1,703,010,299,999 | 8,516,026.7746 | 2,388 | 118.503 | 4,989,999.6216 | 0 |
1,703,010,300,000 | 42,113.4 | 42,124.7 | 42,109.1 | 42,109.7 | 250.641 | 1,703,010,359,999 | 10,556,527.5964 | 2,335 | 184.856 | 7,785,923.1795 | 0 |
1,703,010,360,000 | 42,109.6 | 42,123.9 | 42,095.5 | 42,110.5 | 212.341 | 1,703,010,419,999 | 8,941,870.4154 | 2,031 | 87.754 | 3,695,263.0978 | 0 |
1,703,010,420,000 | 42,110.5 | 42,120 | 42,092 | 42,114.9 | 164.339 | 1,703,010,479,999 | 6,919,317.6212 | 1,637 | 69.971 | 2,946,031.2418 | 0 |
1,703,010,480,000 | 42,114.9 | 42,160.9 | 42,102.4 | 42,158.7 | 301.216 | 1,703,010,539,999 | 12,693,578.3291 | 3,503 | 246.678 | 10,395,208.253 | 0 |
1,703,010,540,000 | 42,158.7 | 42,189 | 42,155.5 | 42,186.3 | 433.739 | 1,703,010,599,999 | 18,291,975.2643 | 4,026 | 278.956 | 11,764,440.3195 | 0 |
1,703,010,600,000 | 42,186.2 | 42,228 | 42,166.3 | 42,208.9 | 526.523 | 1,703,010,659,999 | 22,218,113.80094 | 5,600 | 343.203 | 14,483,042.14984 | 0 |
1,703,010,660,000 | 42,208.8 | 42,271 | 42,208.8 | 42,253.9 | 725.779 | 1,703,010,719,999 | 30,660,565.5458 | 7,604 | 480.001 | 20,277,585.5684 | 0 |
1,703,010,720,000 | 42,253.9 | 42,254 | 42,201 | 42,201 | 339.522 | 1,703,010,779,999 | 14,337,771.7384 | 3,930 | 98.861 | 4,175,394.7359 | 0 |
1,703,010,780,000 | 42,200.9 | 42,237.1 | 42,170.9 | 42,214.7 | 617.757 | 1,703,010,839,999 | 26,071,196.7005 | 4,884 | 283.95 | 11,985,105.5756 | 0 |
1,703,010,840,000 | 42,214.8 | 42,214.8 | 42,181.5 | 42,192.2 | 221.101 | 1,703,010,899,999 | 9,329,235.5016 | 2,360 | 91.94 | 3,879,441.9265 | 0 |
1,703,010,900,000 | 42,192.1 | 42,194.3 | 42,136.2 | 42,136.2 | 283.47 | 1,703,010,959,999 | 11,951,510.1367 | 3,328 | 84.369 | 3,557,216.0755 | 0 |
1,703,010,960,000 | 42,136.2 | 42,166.6 | 42,136.2 | 42,149.8 | 148.82 | 1,703,011,019,999 | 6,272,716.1754 | 1,813 | 70.496 | 2,971,206.6038 | 0 |
1,703,011,020,000 | 42,149.8 | 42,153.9 | 42,127.7 | 42,149.1 | 144.092 | 1,703,011,079,999 | 6,071,850.4238 | 1,694 | 71.908 | 3,030,003.3278 | 0 |
1,703,011,080,000 | 42,149 | 42,182.7 | 42,142.4 | 42,151.3 | 164.138 | 1,703,011,139,999 | 6,920,973.7321 | 2,185 | 64.109 | 2,703,232.9027 | 0 |
1,703,011,140,000 | 42,151.2 | 42,193 | 42,151.2 | 42,192.2 | 136.481 | 1,703,011,199,999 | 5,756,491.5084 | 1,701 | 84.884 | 3,580,004.6204 | 0 |
1,703,011,200,000 | 42,192.2 | 42,220 | 42,192.2 | 42,207.2 | 182.018 | 1,703,011,259,999 | 7,682,856.5418 | 2,133 | 99.568 | 4,202,622.5756 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.